Закупочные цены в портах 26.10.2016
26 October 2016, 14:44
Закупочные цены зернотрейдеров:
Black Sea Grain, Bunge, CHS, VA Intertrading, COFCO Agri, ECTP, Glencore, Olam, Tenfore, Tenfore, NCH, ГПЗКУ, LDU, Ramburs, Сангрант Плюс, ГК Содружество.
Сводка по закупочным ценам на зерно в порта
Компания (buyer) | Терминал | Ячмень | Пшеница 12.5 | Пшеница 11.5 | Фуражная пшеница 10.5 | Кукуруза | Соя | Подсолнух | ||||||
CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | ||
Nibulon | Nikolaev | 4020 | 4700 | 4650 | 4350 | 4570 | 10980 | 10100 | ||||||
CHS | ОК | $153 | $147 | $150 | ||||||||||
Agro Trade | TIS | $149 | $149 | $363 | ||||||||||
Kernel | TBT | 4150 | $135 | 4650 | $155 | 4650 | $152 | 4450 | $146 | 4600 | $150 | 11100 | $363 | 10550 |
Сargill | Borivazh | 4650 | 4600 | 4350 | ||||||||||
Nika Tera | 4600 | 4550 | 4300 | 11100 | ||||||||||
Glencore | IGT | 4150 | $139 | 4600 | $155 | 4600 | $155 | 4450 | $148 | 4600 | $151 | $365 | ||
Bunge | Grintur Ex | 4670 | $155 | 4670 | $153 | 4500 | $147 | 4550 | $150 | 11050 | $365 | 10350 | ||
Louis Dreyfus | TIS | 4200 | $137 | 4400 | $150 | |||||||||
Porto-San | 4700 | $156 | 4680 | $153 | 4550 | |||||||||
Nika-Tera | 4670 | $156 | 4650 | $153 | 4350 | $147 | 4500 | $360 | ||||||
BayWa | Porto-San | $153 | $150 | |||||||||||
Noble | Nikolaev | 4600 | $153 | 4300 | $146 | 11050 | $365 | |||||||
Porto-San | 4500 | $150 | 11150 | $365 | ||||||||||
Olam | ОК | $158 | $155 | $148 | $365 | |||||||||
SFGCU | OPE | 4180 | 4400 | 4620 | $148 | 11150 | ||||||||
NPE | 4650 | 4650 | 4300 | 11150 | ||||||||||
Ramburs | Borivaj | 4600 | 4550 | 4350 | 4500 | |||||||||
ADM | TTK | 4010 | $136 | 4650 | $155 | 4650 | $152 | 4250 | $147 | 4500 | $152 | 11100 | $365 | 10500 |
Grano Invest | TIS | $137 | $148 | $153 | ||||||||||
Ferko | OK | 4700 | 4650 | 4450 | 4550 | 11050 | $365 | |||||||
ЕСТР | TIS | 4150 | $137 | 4600 | $156 | 4400 | $148 | 4500 | $149 | |||||
San Grant Plus | ОК | |||||||||||||
RisOil | Illichevsk | $150 | $360 | |||||||||||
Allseeds | Yuzhniy | 10600 | ||||||||||||
VAIT | TIS | $151 | ||||||||||||
VIRTUS | Nikolaev | 4350 | $146 | 4500 | $148 |
Источник: grainua.com
Ваш комментарий
|
|