19.09
Прогноз переходящих запасов пшеницы 2016 понижен
13 August 2015, 14:30
| Прогноз на сезон 2015-2016 в млн МТ | |||||||
| Прогноз 2015/16 | начальные запасы | урожай | импорт | экспорт | конечные запасы | ||
| Мир | Июнь | 200,41 | 721,55 | 155,12 | 158,41 | 202,4 | |
| Июль | 212,06 | 721,96 | 155,26 | 158,07 | 219,81 | ||
| США | Июнь | 19,39 | 57,72 | 3,81 | 25,17 | 22,16 | |
| Июль | 20,48 | 58,46 | 3,54 | 25,86 | 22,9 | ||
| Кроме США | Июнь | 181,02 | 663,84 | 151,31 | 133,23 | 180,24 | |
| Июль | 191,57 | 663,5 | 151,73 | 132,21 | 196,91 | ||
| Основные экспортеры | Июнь | 30,04 | 217,18 | 6,14 | 78,2 | 27,48 | |
| Июль | 27,68 | 212,88 | 7,14 | 75,7 | 25,52 | ||
| Аргентина | Июнь | 3,68 | 11,5 | 0,03 | 6,7 | 2,36 | |
| Июль | 3,68 | 11,5 | 0,03 | 6,7 | 2,36 | ||
| Австралия | Июнь | 6,14 | 26 | 0,15 | 18,5 | 6,46 | |
| Июль | 4,18 | 26 | 0,15 | 18,5 | 4,5 | ||
| Канада | Июнь | 5,3 | 29 | 0,46 | 20,5 | 4,56 | |
| Июль | 5,1 | 27,5 | 0,46 | 19,5 | 4,56 | ||
| ЕС | Июнь | 14,92 | 150,68 | 5,5 | 32,5 | 14,1 | |
| Июль | 14,72 | 147,88 | 6,5 | 31 | 14,1 | ||
| Основные импортеры | Июнь | 98,55 | 203,22 | 82,65 | 6,84 | 107,28 | |
| Июль | 110,73 | 203,22 | 82,45 | 6,44 | 124,66 | ||
| Бразилия | Июнь | 1,19 | 6,5 | 6,5 | 1 | 1,59 | |
| Июль | 1,19 | 6,5 | 6,5 | 1 | 1,59 | ||
| Китай | Июнь | 62,94 | 130 | 1,2 | 1 | 71,64 | |
| Июль | 74,29 | 130 | 2 | 1 | 88,79 | ||
| Ближний Восток | Июнь | 13,4 | 17,86 | 21,25 | 0,83 | 14,58 | |
| Июль | 13,43 | 17,86 | 20,25 | 0,83 | 13,61 | ||
| С. Африка | Июнь | 12,15 | 19,36 | 24,6 | 0,55 | 11,34 | |
| Июль | 12,75 | 19,36 | 24,6 | 0,55 | 11,94 | ||
| Пакистан | Июнь | 3,22 | 25 | 0,1 | 1 | 2,72 | |
| Июль | 3,22 | 25 | 0,1 | 0,6 | 3,12 | ||
| ЮВ Азия | Июнь | 3,89 | 0 | 18,8 | 0,89 | 3,68 | |
| Июль | 4,09 | 0 | 18,8 | 0,89 | 3,88 | ||
| Другие | |||||||
| Индия | Июнь | 16,5 | 90 | 0,5 | 0,5 | 11,9 | |
| Июль | 17,2 | 90 | 1 | 0,3 | 11,9 | ||
| FSU-12 | Июнь | 19,26 | 105,88 | 7,27 | 38,86 | 17,41 | |
| Июль | 19,26 | 109,88 | 6,89 | 40,86 | 18,74 | ||
| РФ | Июнь | 6,91 | 55 | 0,35 | 21 | 5,26 | |
| Июль | 6,91 | 57 | 0,35 | 22 | 6,26 | ||
| Казахстан | Июнь | 2,78 | 12,5 | 0,4 | 6 | 2,88 | |
| Июль | 2,78 | 13,5 | 0,03 | 6 | 3,51 | ||
| Украина | Июнь | 4,97 | 23 | 0,05 | 11,5 | 4,62 | |
| Июль | 4,97 | 24 | 0,05 | 12,5 | 4,32 | ||
Ваш комментарий
|
|
|