Мировой баланс спроса и предложения по пшенице опубликован USDA
13 August 2015, 11:30

 

Мировой баланс спроса и предложения — пшеница (в млн МТ)
Оценка 2014/15 начальные запасы урожай импорт экспорт конечные запасы
Мир 193,52 725,92 160,2 163,94 212,06
США 16,07 55,13 3,92 23,28 20,48
Кроме США 177,45 670,79 156,28 140,66 191,57
Основные экспортеры 27,47 221,92 6,67 80,4 27,68
Аргентина 2,49 12,5 0,04 5 3,68
Австралия 4,56 23,67 0,15 17 4,18
Канада 10,35 29,3 0,48 23,7 5,1
ЕС 10,07 156,45 6 34,7 14,72
Основные импортеры 100 196,46 86,24 8,09 110,73
Бразилия 1,89 6 6,3 1,8 1,19
Китай 65,27 126,17 1,7 0,85 74,29
Ближний Восток 12,02 17,37 21,74 1,53 13,43
С. Африка 13,55 16,9 25,75 0,55 12,75
Пакистан 2,17 25,5 0,75 0,7 3,22
ЮВ Азия 3,45 0 19,6 0,89 4,09
Другие
Индия 17,83 95,85 0,05 3,4 17,2
       FSU-12 15,08 112,73 7,71 40,33 19,26
РФ 5,18 59,08 0,35 22,2 6,91
Казахстан 1,99 13 0,6 6 2,78
Украина 3,67 24,75 0,05 11,5 4,97
Оценка 2014/15 начальные запасы урожай импорт экспорт конечные запасы
Мир 193,52 725,92 160,2 163,94 212,06
США 16,07 55,13 3,92 23,28 20,48
Кроме США 177,45 670,79 156,28 140,66 191,57
Основные экспортеры 27,47 221,92 6,67 80,4 27,68
Аргентина 2,49 12,5 0,04 5 3,68
Австралия 4,56 23,67 0,15 17 4,18
Канада 10,35 29,3 0,48 23,7 5,1
ЕС 10,07 156,45 6 34,7 14,72
Основные импортеры 100 196,46 86,24 8,09 110,73
Бразилия 1,89 6 6,3 1,8 1,19
Китай 65,27 126,17 1,7 0,85 74,29
Ближний Восток 12,02 17,37 21,74 1,53 13,43
С. Африка 13,55 16,9 25,75 0,55 12,75
Пакистан 2,17 25,5 0,75 0,7 3,22
ЮВ Азия 3,45 0 19,6 0,89 4,09
Другие
Индия 17,83 95,85 0,05 3,4 17,2
       FSU-12 15,08 112,73 7,71 40,33 19,26
РФ 5,18 59,08 0,35 22,2 6,91
Казахстан 1,99 13 0,6 6 2,78
Украина 3,67 24,75 0,05 11,5 4,97

 

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
По итогам переговоров премьеров России и Китая подписан ряд документов
По итогам состоявшихся в Пекине главы правительства России Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цян, в которых участвовали представители госуправления и бизнеса обеих стран, подписан ряд документов. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает ТАСС. Среди них протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из РФ в КНР, и другие.
Агрохолдинг «СТЕПЬ» внедрил стратегию импортозамещения
Продовольственная безопасность и независимость - одни из главных тем, которые обсуждаются на федеральном уровне и в рамках донского региона. Казалось бы, свой хлеб, растительное масло, овощные культуры, крупы - потребитель все больше склонен выбирать российских производителей, предложениями которых насыщен продовольственный рынок. Однако более трети семян в агропромышленном комплексе России импортные, контрактовать их стало сложнее и дороже. В условиях реальных внешних рисков можно ли опасаться того, что рынок не досчитается весомой части продуктов питания только потому, что аграриям не хватит посадочного материала?