На неделе с 1 по 7 августа т.г. отмечалось существенное снижение цен на зерно, что обусловлено массовым поступлением нового урожая и конъюнктурой мирового рынка.
Средние цены в Европейской части России (на 08.08.2011):
пшеница 3 класса – 4 852 руб./т (- 8,1% за неделю);
пшеница 4 класса – 4 544 руб./т (- 8,3 % за неделю);
пшеница 5 класса – 4 175 руб./т (- 12,0 % за неделю).
На мировом рынке зерна наблюдается снижение цен, что вызвано колебаниями на других товарных рынках, снижением экспортных поставок из США и стран ЕС, на фоне активного экспорта зерна из России. По состоянию на 04.08.2011 средние экспортные цены на мягкую пшеницу в США составили (на условиях ФОБ, Мексиканский залив) 267 долл. США за тонну. За неделю цена снизилась на 6 долл. США/т, или на 2,2 %.
По данным ФТС России экспорт зерна в 2011/2012 сельскохозяйственном году составил 2 645 тыс. т. В период с 1 по 31 июля т.г. экспортировано 2 516 тыс. т зерна, в том числе пшеницы – 2 399 тыс. т, ячменя – 100 тыс. тонн, кукурузы — 17 тыс. тонн.
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм) на 01.07.2011 в России составляют 16,7 млн. т, что на 4,9 млн. т (на 22,6 %) меньше уровня на 01.07.2010 (21,6 млн.т).
Отмечается тенденция к снижению оптовых цен на муку пшеничную в Европейской части России. Средняя цена на муку пшеничную высшего сорта по состоянию на 08.08.2011 — 9 500 руб./т. (- 1,0 % за неделю).
Средняя цена производителей на комбикорма в июне 2011 г. снизилась на 0,4% до 10580 руб./т, но остается на 3,6 % выше, чем в декабре 2010 г.
Средние потребительские цены на хлеб (на 01.08.2011):
хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 30,0 руб./кг (+0,13 % за неделю);
хлеб ржаной и ржано-пшеничный — 28,08 руб./кг (+0,04 % за неделю).
Рост потребительских цен с начала т.г. на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов составил 8,3 %, на хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 8,7%.
В ближайшие недели ожидается тенденция к постепенному снижению цен на зерно на внутреннем рынке.
Ваш комментарий
|
|
Информация о ходе уборочных работ в Российской Федерации по состоянию на 11 августа 2011 года
Уборка урожая ведется во всех федеральных округах. По состоянию на 11 августа 2011 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 14,6 млн. га (33% от площади сева). Намолочено 42,6 млн. тонн зерна (в 2010 г. – 38,6 млн. тонн). Урожайность составляет 29,3 ц/га (в 2010 г. – 21,4 ц/га, в 2009 г. – 27,4 ц/га).
В том числе в Южном федеральном округе зерновые обмолочены с площади 5,7 млн. га (80,5% к площади сева), намолочено 18,6 млн. тонн зерна (в 2010 г. – 16,8 млн. тонн). Урожайность составляет 32,8 ц/га (в 2010 г. – 30,9 ц/га).
В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено около 2,3 млн. га зерновых (82,6% к площади сева), намолочено более 8,5 млн. тонн зерна (в 2010 г. – 7,4 млн. тонн), урожайность составляет 37,3 ц/га (в 2010 г. – 32,4 ц/га).
В Центральном федеральном округе обмолочено 3,6 млн. га зерновых (47,5% к площади сева), намолочено 9,3 млн. тонн зерна, урожайность составляет 26,1 ц/га (в 2010 г. – 18,3 ц/га).
В Приволжском федеральном округе зерновые обмолочены с площади 2,9 млн. га (23% к площади сева), намолочено 5,8 млн. тонн зерна. Урожайность составляет 20,4 ц/га (в 2010 г. – 9,7 ц/га).
В Сибирском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 95,8 тыс. га (1% к площади сева), намолочено 143,9 тыс. тонн зерна (в 2010 г. – 13 тыс. тонн). Урожайность составляет 15 ц/га (в 2010 г. – 11,3 ц/га).
В Дальневосточном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 54,7 тыс. га (16,4% к площади сева), намолочено 116,4 тыс. тонн зерна (в 2010 г. – 41,4 тыс. тонн). Урожайность составляет 21,3 ц/га (в 2010 г. – 9,9 ц/га).
Пшеница в целом по стране обмолочена с площади 9,8 млн. га (38,2% к площади сева). Намолочено 31,6 млн. тонн зерна (в 2010 г. – 27,9 млн. тонн). Урожайность составляет 32,2 ц/га (в 2010 г. – 24,1 ц/га).
Ячмень обмолочен с площади более 2,5 млн. га (32% к площади сева), намолочено 6,4 млн. тонн зерна (в 2010 г. – 5,4 млн. тонн). Урожайность составляет 25,2 ц/га (в 2010 г. – 18,2 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 162,6 тыс. га (17,7% к площади сева), намолочено 286,4 тыс. тонн маслосемян рапса при урожайности 17,6 ц/га (в 2010 году – 16,2 ц/га).
Во всех регионах страны идет заготовка кормов. В хозяйствах всех категорий скошено более 14 млн. га кормовых культур (80% от площади кормовых), заготовлено 16,4 млн. тонн кормовых единиц, что на 3,1 млн. тонн больше уровня прошлого года. В переводе на 1 условную голову скота заготовлено 8,9 ц кормовых единиц, что больше уровня 2010 г. на 2 кормовые единицы.
Уборка зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации по состоянию на 11 августа 2011 года*
Наименование регионов Площадь к уборке, тыс.га (весенний учет) Обмолочено, тыс.га Намолочено, тыс. тонн Урожайность, ц/га
2011 г. % к площ. уборки 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/- 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/- 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/-
Российская Федерация 44115,4 14562,8 33,0 18025,4 -3462,6 42615,2 38587,9 4027,3 29,3 21,4 7,9
Центральный ФО 7480,3 3552,3 47,5 4938,9 -1386,5 9258,8 9045,2 213,6 26,1 18,3 7,7
Белгородская область 723,4 434,2 60,0 386,5 47,7 1397,4 774,0 623,4 32,2 20,0 12,2
Брянская область 336,0 95,8 28,5 217,4 -121,6 197,2 345,4 -148,2 20,6 15,9 4,7
Владимирская область 93,0 24,1 25,9 39,3 -15,2 60,6 66,6 -6,0 25,1 16,9 8,2
Воронежская область 1314,7 591,5 45,0 582,3 9,2 1427,4 802,0 625,4 24,1 13,8 10,4
Ивановская область 77,6 13,6 17,5 14,7 -1,1 27,6 28,4 -0,8 20,3 19,3 1,0
Калужская область 91,0 24,9 27,4 31,0 -6,1 64,8 68,5 -3,7 26,0 22,1 3,9
Костромская область 55,0 2,3 4,2 3,6 -1,3 4,1 5,5 -1,3 17,9 15,2 2,8
Курская область 956,2 584,4 61,1 750,0 -165,6 1764,8 1604,0 160,8 30,2 21,4 8,8
Липецкая область 785,9 434,8 55,3 658,0 -223,2 1200,0 1230,0 -30,0 27,6 18,7 8,9
Московская область 99,4 37,2 37,4 54,2 -17,0 107,7 128,3 -20,6 29,0 23,7 5,3
Орловская область 760,7 316,8 41,6 680,0 -363,2 850,1 1561,3 -711,2 26,8 23,0 3,9
Рязанская область 517,6 275,4 53,2 399,4 -124,0 548,8 648,5 -99,7 19,9 16,2 3,7
Смоленская область 138,4 15,9 11,5 36,7 -20,8 33,6 52,5 -18,9 21,1 14,3 6,8
Тамбовская область 875,5 439,3 50,2 661,2 -221,9 1022,7 907,9 114,8 23,3 13,7 9,5
Тверская область 85,8 6,5 7,6 14,9 -8,4 12,4 22,9 -10,6 18,9 15,4 3,6
Тульская область 498,8 248,7 49,9 401,2 -152,5 521,8 783,7 -261,9 21,0 19,5 1,4
Ярославская область 71,1 6,9 9,7 8,5 -1,6 17,8 15,7 2,1 25,8 18,4 7,4
Северо-Западный ФО 304,9 41,6 13,6 69,0 -27,4 96,0 134,7 -38,7 23,1 19,5 3,6
Архангельская область 4,6 0,1 1,1 — 0,1 0,2 — 0,2 32,0 — 32,0
Вологодская область 150,6 27,4 18,2 43,1 -15,7 56,2 65,9 -9,7 20,5 15,3 5,2
Ленинградская область 37,8 5,6 14,8 6,7 -1,1 16,3 18,3 -2,0 29,1 27,3 1,8
Новгородская область 24,6 2,3 9,2 3,2 -0,9 8,1 6,3 1,8 35,8 19,7 16,1
Псковская область 24,9 6,3 25,3 7,4 -1,1 15,3 12,2 3,1 24,3 16,5 7,8
Южный ФО 7060,0 5680,0 80,5 5453,6 226,4 18643,1 16828,2 1814,9 32,8 30,9 2,0
Республика Адыгея 109,5 94,4 86,2 99,9 -5,5 388,8 404,8 -16,0 41,2 40,5 0,7
Республика Калмыкия 197,9 151,3 76,5 163,4 -12,1 320,3 274,9 45,4 21,2 16,8 4,3
Краснодарский край 2166,0 1560,0 72,0 1585,2 -25,2 8693,0 8120,0 573,0 55,7 51,2 4,5
Астраханская область 21,5 7,9 36,8 8,7 -0,8 16,4 11,8 4,6 20,8 13,6 7,2
Волгоградская область 1634,4 1321,5 80,9 1099,1 222,4 2198,1 1433,9 764,2 16,6 13,0 3,6
Ростовская область 2930,6 2544,9 86,8 2497,3 47,6 7026,5 6582,8 443,7 27,6 26,4 1,3
Северо-Кавказский ФО 2766,9 2284,7 82,6 2283,2 1,4 8529,9 7400,0 1129,9 37,3 32,4 4,9
Республика Дагестан 108,9 66,3 60,9 60,0 6,3 138,9 99,1 39,8 21,0 16,5 4,4
Республика Ингушетия 46,0 15,0 32,6 24,1 -9,1 30,5 49,3 -18,8 20,3 20,4 -0,1
Кабардино-Балкарская Респ. 182,9 81,7 44,7 101,4 -19,7 280,6 313,9 -33,3 34,3 30,9 3,4
Карачаево-Черкесская Респ. 70,9 33,7 47,6 47,3 -13,6 117,9 144,1 -26,2 35,0 30,5 4,5
Респ. Северная Осетия-Алания 120,6 35,9 29,8 26,8 9,1 92,3 64,4 27,9 25,7 24,0 1,7
Чеченская Республика 106,5 46,1 43,3 48,6 -2,5 108,5 93,2 15,3 23,5 19,2 4,3
Ставропольский край 2131,3 2005,9 94,1 1975,0 30,9 7761,3 6636,0 1125,3 38,7 33,6 5,1
Приволжский ФО 12453,7 2852,7 22,9 5124,6 -2271,9 5824,7 4986,2 838,4 20,4 9,7 10,7
Республика Башкортостан 1648,9 198,0 12,0 562,9 -364,9 412,0 512,4 -100,4 20,8 9,1 11,7
Республика Марий Эл 156,2 39,5 25,3 73,8 -34,2 85,7 85,4 0,2 21,7 11,6 10,1
Республика Мордовия 446,9 151,3 33,9 244,5 -93,2 369,0 291,0 78,0 24,4 11,9 12,5
Республика Татарстан 1647,3 618,7 37,6 605,6 13,1 1964,5 593,5 1371,0 31,8 9,8 22,0
Удмуртская Республика 452,6 80,9 17,9 153,9 -73,0 157,3 157,0 0,3 19,4 10,2 9,2
Чувашская Республика 274,5 65,9 24,0 104,9 -39,0 172,6 95,5 77,1 26,2 9,1 17,1
Кировская область 353,8 59,7 16,9 152,8 -93,1 151,0 267,6 -116,6 25,3 17,5 7,8
Нижегородская область 625,8 167,9 26,8 263,8 -95,9 414,7 346,5 68,2 24,7 13,1 11,6
Оренбургская область 2683,0 317,8 11,8 539,2 -221,4 483,5 423,8 59,7 15,2 7,9 7,4
Пензенская область 582,3 84,8 14,6 332,2 -247,4 127,8 398,2 -270,4 15,1 12,0 3,1
Самарская область 866,7 225,0 26,0 555,5 -330,5 393,8 500,4 -106,6 17,5 9,0 8,5
Саратовская область 1837,5 736,3 40,1 1198,2 -461,9 811,5 1007,3 -195,8 11,0 8,4 2,6
Ульяновская область 592,2 106,9 18,1 300,2 -193,3 281,3 255,3 26,0 26,3 8,5 17,8
Уральский фед. округ 3702,9 1,0 0,0 102,9 -101,9 2,3 139,2 -136,9 23,0 13,5 9,5
Тюменская область 730,9 1,0 0,1 43,4 -42,4 2,3 74,1 -71,8 23,0 17,1 5,9
Сибирский ФО 10013,5 95,8 1,0 11,5 84,3 143,9 13,0 130,9 15,0 11,3 3,7
Алтайский край 3637,7 90,9 2,5 3,5 87,4 133,7 5,2 128,5 14,7 14,9 -0,1
Кемеровская область 695,4 4,9 0,7 — 4,9 10,2 — 10,2 20,8 — 20,8
Дальневосточный ФО 333,1 54,7 16,4 41,7 13,0 116,4 41,4 75,0 21,3 9,9 11,4
Приморский край 101,6 6,3 6,2 7,5 -1,2 12,3 8,4 4,0 19,6 11,2 8,3
Хабаровский край 9,4 1,9 20,2 — 1,9 3,5 — 3,5 18,4 — 18,4
Амурская область 185,8 46,1 24,8 34,2 11,9 99,8 33,0 66,8 21,7 9,6 12,0
Еврейская авт. обл. 18,8 0,4 1,9 — 0,4 0,8 — 0,8 22,2 — 22,2
* Здесь и далее данные Минсельхоза РФ
Уборка пшеницы озимой и яровой в Российской Федерации по состоянию на 11 августа 2011 года
Наименование регионов Площадь к уборке, тыс.га (весенний учет) Обмолочено, тыс.га Намолочено, тыс. тонн Урожайность, ц/га
2011 г. % к площ. уборки 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/- 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/- 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/-
Российская Федерация 25678,9 9808,6 38,2 11601,0 -1792,4 31605,7 27916,1 3689,6 32,2 24,1 8,2
Центральный ФО 3646,0 2507,3 68,8 2930,5 -423,2 6699,2 5795,5 903,7 26,7 19,8 6,9
Белгородская область 299,5 265,2 88,6 142,5 122,7 950,4 314,2 636,2 35,8 22,0 13,8
Брянская область 108,4 53,2 49,1 94,3 -41,1 120,8 151,0 -30,2 22,7 16,0 6,7
Владимирская область 46,5 16,9 36,4 23,9 -7,0 45,5 41,3 4,2 26,9 17,3 9,6
Воронежская область 549,2 414,1 75,4 268,2 145,9 1064,0 404,7 659,3 25,7 15,1 10,6
Ивановская область 24,5 10,2 41,7 8,9 1,3 20,7 19,0 1,7 20,3 21,3 -1,0
Калужская область 31,1 17,0 54,4 19,5 -2,5 44,4 45,0 -0,6 26,2 23,1 3,1
Костромская область 13,4 0,2 1,7 1,0 -0,8 0,4 2,0 -1,6 17,9 20,0 -2,1
Курская область 501,8 400,7 79,9 484,9 -84,2 1218,8 1115,2 103,6 30,4 23,0 7,4
Курская область 448,2 351,9 78,5 418,0 -66,1 950,0 838,0 112,0 27,0 20,0 7,0
Курская область 50,0 31,0 62,1 35,5 -4,5 91,1 86,0 5,1 29,4 24,2 5,2
Курская область 413,9 256,4 61,9 465,5 -209,1 696,1 1182,3 -486,2 27,1 25,4 1,8
Курская область 301,4 210,9 70,0 262,8 -51,9 405,3 433,6 -28,3 19,2 16,5 2,7
Курская область 33,6 6,2 18,5 8,3 -2,1 14,0 11,5 2,5 22,6 13,9 8,7
Курская область 475,6 274,8 57,8 402,6 -127,8 648,2 585,0 63,2 23,6 14,5 9,1
Курская область 16,1 2,6 16,3 4,8 -2,2 5,1 8,2 -3,1 19,4 17,1 2,3
Курская область 318,4 196,0 61,6 287,3 -91,3 424,4 554,4 -130,0 21,7 19,3 2,4
Курская область 83,0 5,8 7,0 9,0 -3,2 16,7 25,3 -8,6 28,6 28,1 0,5
Курская область 24,2 0,4 1,7 2,3 -1,9 1,0 3,1 -2,1 25,0 13,5 11,5
Курская область 5,4 0,5 9,2 — 0,5 1,5 — 1,5 30,0 — 30,0
Курская область 5,1 1,5 30,1 — 1,5 6,1 — 6,1 39,9 — 39,9
Курская область 6,0 3,4 57,0 3,0 0,4 8,1 5,0 3,1 23,8 16,7 7,2
Курская область 4495,4 4388,3 97,6 4245,8 142,5 15554,8 14013,9 1540,9 35,4 33,0 2,4
Курская область 81,6 80,7 98,8 83,9 -3,2 341,4 344,0 -2,6 42,3 41,0 1,3
Курская область 129,8 97,9 75,5 16,3 81,6 231,9 37,3 194,6 23,7 22,9 0,8
Курская область 1310,3 1304,8 99,6 1302,2 2,6 7463,1 6844,5 618,6 57,2 52,6 4,6
Курская область 2,8 1,4 50,9 3,0 -1,6 2,8 3,4 -0,6 20,0 11,3 8,7
Курская область 991,1 928,1 93,6 880,6 47,5 1651,9 1248,8 403,1 17,8 14,2 3,6
Курская область 1979,8 1975,4 99,8 1959,8 15,6 5863,7 5535,9 327,8 29,7 28,2 1,4
Курская область 1987,1 1751,1 88,1 1488,7 262,4 7003,6 5203,1 1800,4 40,0 35,0 5,0
Курская область 52,6 49,7 94,4 38,0 11,7 104,1 65,1 39,0 20,9 17,1 3,8
Курская область 70,6 61,3 0,4 65,5 -4,2 219,8 223,0 -3,2 28,5 34,1 -5,6
Курская область 38,6 25,5 65,9 31,7 -6,2 93,4 106,3 -12,9 36,7 33,5 3,2
Курская область 38,0 31,0 81,4 20,3 10,7 80,7 47,8 32,9 26,1 23,5 2,5
Курская область 56,6 33,5 59,1 24,2 9,3 82,2 53,6 28,6 24,6 22,1 2,4
Курская область 1717,3 1550,2 90,3 1303,4 246,8 6423,3 4693,2 1730,1 41,4 36,0 5,4
Курская область 6079,8 1146,4 18,9 2902,6 -1756,2 2309,2 2854,2 -545,1 20,1 9,8 10,3
Курская область 704,8 14,0 2,0 151,6 -137,6 30,8 124,7 -93,9 22,0 8,2 13,8
Курская область 57,8 11,7 20,2 22,8 -11,1 31,0 28,0 3,0 26,6 12,3 14,3
Курская область 225,2 123,3 54,7 161,0 -37,7 300,0 191,0 109,0 24,3 11,9 12,5
Курская область 841,8 224,3 26,6 278,5 -54,2 721,7 256,0 465,7 32,2 9,2 23,0
Курская область 102,6 5,1 5,0 — 5,1 10,0 — 10,0 19,6 — 19,6
Курская область 143,5 31,0 21,6 71,7 -40,7 93,0 65,5 27,5 30,0 9,1 20,9
Курская область 102,7 5,1 5,0 29,8 -24,7 13,3 46,1 -32,8 26,1 15,5 10,6
Курская область 353,7 136,3 38,5 168,7 -32,4 343,2 218,1 125,1 25,2 12,9 12,3
Курская область 1667,4 122,3 7,3 321,8 -199,5 189,6 276,1 -86,5 15,5 8,6 6,9
Курская область 343,0 64,7 18,9 257,3 -192,6 92,0 330,0 -238,0 14,2 12,8 1,4
Курская область 322,9 92,0 28,5 335,0 -243,0 161,0 324,9 -163,9 17,5 9,7 7,8
Курская область 692,0 301,0 43,5 884,0 -583,0 282,6 806,0 -523,4 9,4 9,1 0,3
Курская область 391,4 15,7 4,0 218,7 -203,0 41,0 186,3 -145,3 26,1 8,5 17,6
Курская область 6742,2 2,2 0,0 0,1 2,1 5,3 0,2 5,1 24,1 17,1 6,9
Курская область 426,9 2,2 0,5 — 2,2 5,3 — 5,3 24,1 — 24,1
Курская область 128,4 7,5 5,8 8,7 -1,2 17,0 9,4 7,5 22,7 10,9 11,8
Курская область 22,5 1,8 8,1 3,3 -1,5 4,3 4,1 0,2 23,7 12,6 11,1
Курская область 1,2 0,2 17,4 — 0,2 0,3 — 0,3 15,0 — 15,0
Курская область 99,6 5,4 5,5 5,4 0,0 12,3 5,3 7,0 22,7 9,8 12,8
Уборка пшеницы озимой и яровой в Российской Федерации по состоянию на 11 августа 2011 года
Наименование регионов Площадь к уборке, тыс.га (весенний учет) Обмолочено, тыс.га Намолочено, тыс. тонн Урожайность, ц/га
2011 г. % к площ. уборки 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/- 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/- 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/-
Российская Федерация 7959,9 2536,7 31,9 2986,5 -449,8 6400,4 5441,0 959,4 25,2 18,2 7,0
Центральный ФО 2069,4 679,1 32,8 1268,3 -589,2 1754,0 2169,5 -415,5 25,8 17,1 8,7
Белгородская область 229,9 97,0 42,2 178,4 -81,4 283,0 361,9 -78,9 29,2 20,3 8,9
Брянская область 22,5 6,4 28,4 5,7 0,7 14,7 9,3 5,4 23,0 16,3 6,7
Владимирская область 22,5 2,7 12,0 9,8 -7,1 6,6 8,8 -2,2 24,5 9,0 15,5
Воронежская область 403,4 85,9 21,3 191,4 -105,5 204,0 256,7 -52,7 23,7 13,4 10,3
Калужская область 13,2 3,6 27,1 3,4 0,2 10,5 7,8 2,7 29,3 22,9 6,4
Костромская область 23,0 0,7 3,0 — 0,7 1,2 — 1,2 17,0 — 17,0
Курская область 272,0 150,5 55,3 170,6 -20,1 416,2 325,4 90,8 27,7 19,1 8,6
Липецкая область 242,0 96,2 39,7 159,0 -62,8 250,0 287,0 -37,0 26,0 18,1 7,9
Московская обл. 30,3 3,9 12,9 14,4 -10,5 9,5 33,9 -24,4 24,4 23,5 0,8
Орловская область 200,3 35,2 17,6 135,5 -100,3 91,3 260,5 -169,2 25,9 19,2 6,7
Рязанская область 154,3 45,0 29,2 101,1 -56,1 108,0 165,8 -57,8 24,0 16,4 7,6
Смоленская область 11,1 0,7 6,0 2,7 -2,0 1,7 4,3 -2,6 24,9 15,9 9,0
Тамбовская область 295,4 113,0 38,3 205,9 -92,9 270,8 256,7 14,1 24,0 12,5 11,5
Тверская область 4,4 0,4 8,0 1,7 -1,4 0,7 2,7 -2,0 21,1 15,9 5,3
Тульская область 119,8 38,0 31,7 82,0 -44,0 85,8 175,8 -90,0 22,6 21,4 1,1
Северо-Западный ФО 128,5 30,2 23,5 49,6 -19,4 66,8 86,2 -19,4 22,1 17,4 4,7
Вологодская область 84,5 24,5 29,0 37,3 -12,8 49,6 52,7 -3,1 20,2 14,1 6,1
Ленинградская область 22,1 5,1 23,1 6,7 -1,6 14,8 18,3 -3,5 29,0 27,3 1,7
Псковская область 5,5 0,6 10,9 1,1 -0,5 2,4 1,7 0,7 40,0 15,5 24,5
Южный ФО 1015,0 909,9 89,6 751,5 158,3 2413,1 2009,7 403,4 26,5 26,7 -0,2
Республика Адыгея 12,9 12,5 96,9 14,7 -2,2 45,3 58,6 -13,3 36,2 39,9 -3,6
Республика Калмыкия 43,5 22,1 50,7 — 22,1 36,5 — 36,5 16,5 — 16,5
Краснодарский край 212,3 205,4 96,7 241,1 -35,7 1073,7 1156,3 -82,6 52,3 48,0 4,3
Астраханская область 8,3 4,9 59,0 3,6 1,4 10,3 6,9 3,4 21,0 19,5 1,5
Волгоградская область 292,4 232,2 79,4 105,3 126,9 340,2 71,8 268,4 14,7 6,8 7,8
Ростовская область 445,6 432,8 97,1 385,5 47,3 907,1 716,1 191,0 21,0 18,6 2,4
Северо-Кавказский ФО 294,8 196,5 66,6 210,5 -14,1 674,0 557,3 116,7 34,3 26,5 7,8
Республика Дагестан 32,1 16,6 51,7 20,9 -4,3 34,8 34,0 0,8 21,0 16,3 4,7
Республика Ингушетия 12,0 3,8 31,4 10,7 -6,9 7,6 22,4 -14,8 20,3 21,0 -0,7
Кабардино-Балкарская Респ. 37,5 16,6 44,3 27,2 -10,6 47,8 70,7 -22,9 28,8 25,9 2,9
Карачаево-Черкесская Респ. 11,9 8,7 73,2 14,6 -5,9 25,6 35,5 -9,9 31,5 24,3 7,2
Респ. Северная Осетия-Алания 4,8 3,4 71,0 4,0 -0,6 8,6 8,0 0,6 25,2 20,0 5,2
Чеченская Республика 20,1 11,2 55,5 20,6 -9,4 23,0 33,0 -10,0 20,6 16,0 4,6
Ставропольский край 176,4 136,2 77,2 112,5 23,7 526,6 353,7 172,9 38,7 31,4 7,2
Приволжский ФО 2642,4 672,9 25,5 669,3 3,6 1394,2 579,0 815,1 20,6 8,7 11,9
Республика Башкортостан 287,0 22,5 7,8 65,4 -42,9 56,2 45,3 10,9 25,0 6,9 18,1
Республика Марий Эл 34,1 2,9 8,5 10,8 -7,9 6,2 15,8 -9,6 21,3 14,6 6,7
Республика Мордовия 158,9 10,5 6,6 — 10,5 30,5 — 30,5 29,0 — 29,0
Республика Татарстан 360,2 152,7 42,4 141,0 11,7 513,1 133,9 379,2 33,6 9,5 24,1
Удмуртская Республика 141,0 27,1 19,2 89,6 -62,5 52,8 91,7 -38,9 19,5 10,2 9,2
Чувашская Республика 81,7 6,8 8,3 — 6,8 21,6 — 21,6 32,0 — 32,0
Кировская область 96,4 4,7 4,9 33,7 -29,0 13,1 65,8 -52,7 27,9 19,5 8,3
Нижегородская область 127,7 10,8 8,5 49,3 -38,5 37,6 67,5 -29,9 25,1 13,7 11,4
Оренбургская область 465,0 99,8 21,5 41,8 58,0 152,9 15,3 137,6 15,3 3,7 11,7
Пензенская область 97,5 4,1 4,2 23,6 -19,5 9,3 19,7 -10,4 22,6 8,3 14,2
Самарская область 191,5 70,5 36,8 71,4 -0,9 132,5 50,7 81,8 18,8 7,1 11,7
Саратовская область 454,0 260,4 57,4 109,2 151,2 368,1 45,4 322,7 14,1 4,2 10,0
Ульяновская область 86,2 0,1 0,2 33,3 -33,1 0,3 27,5 -27,2 19,2 8,3 11,0
Сибирский ФО 1073,2 6,0 0,6 — 6,0 11,6 — 11,6 19,3 — 19,3
Алтайский край 264,0 5,3 2,0 — 5,3 10,3 — 10,3 19,4 — 19,4
Кемеровская область 126,9 0,7 0,6 — 0,7 1,3 — 1,3 18,6 — 18,6
Дальневосточный ФО 58,3 42,2 72,3 32,6 9,6 86,6 31,2 55,4 20,5 9,6 11,0
Приморский край 8,3 3,9 47,6 4,0 0,0 6,8 3,9 2,9 17,3 9,7 7,5
Хабаровский край 1,4 1,2 85,7 — 1,2 1,9 — 1,9 15,8 — 15,8
Амурская область 39,0 37,0 94,9 28,6 8,4 77,9 27,3 50,6 21,0 9,5 11,5
Уборка рапса озимого и яровогов Российской Федерации по состоянию на 11 августа 2011 года
Наименование региона Площадь к уборке, тыс.га (весенний учет) Убрано, тыс.га Собрано, тыс. тонн Урожайность, ц/га
2011 г. % к площ. уборки 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/- 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/- 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г., +/-
Российская Федерация 919,3 162,6 17,7 255,4 -92,8 286,4 412,7 -126,3 17,6 16,2 1,5
Центральный ФО 235,0 6,9 2,9 71,2 -64,2 8,0 55,3 -47,3 11,6 7,8 3,8
Брянская область 12,3 1,2 9,7 1,5 -0,3 1,3 1,9 -0,6 10,8 12,7 -1,8
Курская область 32,5 0,7 2,3 8,9 -8,2 1,8 6,6 -4,8 24,9 7,4 17,5
Рязанская область 18,2 3,0 16,5 0,6 2,4 2,9 0,5 2,4 9,7 8,3 1,3
Смоленская область 11,4 0,0 0,4 4,1 -4,1 0,0 1,9 -1,9 8,8 4,6 4,1
Тамбовская область 3,3 0,2 6,1 1,6 -1,4 0,1 1,1 -1,0 3,0 7,0 -4,0
Тульская область 41,1 1,7 4,2 10,6 -8,9 1,9 9,8 -7,9 10,8 9,2 1,5
Северо-Западный ФО 28,8 0,0 0,1 14,4 -14,4 0,0 36,4 -36,4 13,3 25,2 -11,9
Псковская область 0,6 0,0 5,3 0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,1 13,3 4,5 8,8
Южный ФО 59,3 54,9 92,6 68,2 -13,3 103,2 139,3 -36,1 18,8 20,4 -1,6
Республика Адыгея 10,0 9,4 93,7 6,8 2,6 14,4 13,1 1,3 15,3 19,3 -3,9
Краснодарский край 28,1 26,9 95,7 24,4 2,5 57,1 50,5 6,6 21,2 20,7 0,5
Ростовская область 20,7 18,6 89,8 32,8 -14,2 31,7 73,2 -41,5 17,0 22,3 -5,3
Северо-Кавказский ФО 110,0 100,1 91,1 101,7 -1,5 174,5 181,7 -7,2 17,4 17,9 -0,5
Респ.Карачаево-Черкесия 3,8 3,2 85,3 2,5 0,8 5,4 5,9 -0,5 16,8 24,0 -7,3
Ставропольский край 99,5 96,9 97,4 93,4 3,5 169,0 168,9 0,1 17,4 18,1 -0,6
Сибирский ФО 182,5 0,6 0,3 — 0,6 0,7 — 0,7 11,7 — 11,7
Кемеровская область 38,8 0,6 1,5 — 0,6 0,7 — 0,7 11,7 — 11,7