Мировой рынок
|
https://exp.idk.ru/news/world/zakupochnye-ceny-na-zerno-v-ukraine-na-18-aprelya-2017-goda/423659/
|
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF.
CPT терминал, грн |
EXW элеваторы, грн |
CPT переработчик, грн |
FCA, грн |
CPT терминал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3200 | 3000 | ||||||
Горчица | 14600 | |||||||
Горох | 7400 | 6700 | 7000 | 100 | ||||
Гречка | 15350 ↓ 250 | |||||||
Рожь | 3500 | |||||||
Рожь 2 класс | 3400 | |||||||
Рожь 4 класса | 3500 | |||||||
Кукуруза | 4868 ↓ 15 | 4491 ↓ 7 | 4440 ↓ 23 | 156 | 143 | 150 | ||
Лён | 9000 | 9750 | ||||||
жмых рапсовый | 174 | |||||||
Жмых соевый | 355 | |||||||
Жмых подсолнечный | 4325 | 180 | ||||||
Нут | 27000 | |||||||
Овёс | 4100 | 3967 | 4500 | |||||
Масло подсолнечное | 22000 | 22500 | 720 | 790 | ||||
Просо | 4100 | 3400 | 4200 | |||||
Пшеница 2 класс | 5230 ↓ 24 | 4924 ↑ 1 | 5033 ↑ 8 | 169 | 170 ↑ 5 | |||
Пшеница 3 класс | 5178 ↓ 30 | 4832 ↓ 23 | 4917 ↑ 17 | 167 | 173 | |||
Пшеница 4 класс | 4975 ↑ 75 | 4500 | ||||||
Пшеница 5 класс | 4975 ↑ 75 | 4500 | 162 | 180 | ||||
Пшеница 6 класс | 4942 ↓ 8 | 4593 ↓ 23 | 4770 ↓ 18 | 4680 ↑ 15 | 158 | |||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11600 | 12500 | ||||||
Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 11600 | 406 | ||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 11200 | |||||||
Соевое масло | 22500 | 22000 | ||||||
Подсолнечник | 10569 | 10250 ↓ 683 | ||||||
Сорго белое | 4300 | 3931 | ||||||
Соя | 12400 ↑ 150 | 11572 ↓ 26 | 11900 | 11500 | 377 ↓ 6 | 395 | ||
Тритикале | 3800 | |||||||
Шрот подслонечный | 180 | |||||||
Ячмень | 4378 ↑ 118 | 4232 ↓ 17 | 149 |
Источник: graintrade.com.ua