Мировой рынок
|
https://exp.idk.ru/news/world/zakupochnye-ceny-na-zernovye-v-portakh-11012017/419693/
|
Закупочные цены зернотрейдеров:
Black Sea Grain (Украина), Bunge, CHS, VA Intertrading, COFCO Agri, ECTP, Glencore, Olam, Tenfore, Tenfore, NCH, ГПЗКУ, LDU, Ramburs, Сангрант Плюс, ГК Содружество.
Только проверенные трейдера.
Компания | Терминал | Ячмень | Пшеница 12.5 | Пшеница 11.5 | Фуражная пшеница 10.5 | Кукуруза | Соя | ||||||
CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | ||
Nibulon | Nikolaev | 4250 | 4850 | 4800 | 4650 | 4620 | 11150 | ||||||
CHS | ОК | 4900 | $162 | 4650 | $149 | ||||||||
Kernel | TBT | 4950 | $160 | 4900 | $158 | 4600 | $154 | 4450 | $145 | ||||
Сargill | Borivazh | 4770 | 4670 | 4420 | 4550 | ||||||||
Nika Tera | 4550 | 4500 | 4300 | ||||||||||
Glencore | IGT | 5000 | $162 | 5000 | $162 | 4600 | $149 | ||||||
Bunge | Grintur Ex | 5100 | $162 | 5080 | $160 | 4830 | $155 | 4800 | $151 | 11200 | $360 | ||
Louis Dreyfus | TIS | 4330 | $141 | 5000 | 4950 | 4650 | $150 | ||||||
Porto-San | 5000 | $160 | 4950 | $158 | 4750 | $153 | $355 | ||||||
Nika Tera | 5000 | $160 | 4950 | $158 | 4750 | $152 | 4650 | $151 | $350 | ||||
BayWa | Porto-San | $367 | |||||||||||
Noble | Nikolaev | 5000 | $158 | 4700 | $152 | 4700 | $151 | 11150 | $358 | ||||
Olam | ОК | $160 | $160 | $148 | |||||||||
SFGCU | OPE | 4650 | |||||||||||
NPE | 4950 | 4900 | 11150 | ||||||||||
Ramburs | Borivaj | 4600 | 4900 | 4400 | 4500 | 11250 | |||||||
ADM | TTK | 4300 | $141 | 4820 | $157 | 4800 | $157 | 4600 | $154 | 4600 | $150 | 11200 | $360 |
Ferko | ОК | 4950 | 4850 | 4650 | 4500 | 10700 | $360 | ||||||
ЕСТР | TIS | 4300 | $142 | 4700 | $150 | ||||||||
RisOil | Illichevsk | $160 | $149 | $358 | |||||||||
VAIT | TIS | $367 |
Источник: grainua.com