Мировой рынок
|
https://exp.idk.ru/news/world/zakupochnye-ceny-na-zernovye-v-portakh-07122016/418422/
|
Закупочные цены зернотрейдеров:
Black Sea Grain (с 14.01.2016 открывается закупка), Bunge, CHS, VA Intertrading, COFCO Agri, ECTP, Glencore, Olam, Tenfore, NCH, ГПЗКУ, LDU, Ramburs, Сангрант Плюс, ГК Содружество, Нибулон, Прометей, Ферко, Рисоил.
Company (buyer) | Terminal | Ячмень | Пшеница (12.5% prot.) | Пшеница (11.5% prot.) | Фуражная пшеница (min. 10.5% prot.) | Кукуруза | Соя | Подсолнечник | ||||||
CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | ||
Nibulon | Nikolaev | 4200 | 4700 | 4650 | 4500 | 4620 | 10900 | 10300 | ||||||
CHS | ОК | 4550 | $147 | |||||||||||
Nikolaev | 4550 | $147 | ||||||||||||
Agro Trade | TIS | $148 | ||||||||||||
Kernel | TBT | 4300 | $141 | 4750 | $161 | 4700 | $158 | 4550 | $150 | 4400 | $145 | |||
Сargill | Borivazh | 4700 | 4550 | 4400 | ||||||||||
Nika Tera | 4650 | 4500 | 4350 | 11150 | $375 | |||||||||
Glencore | IGT | 4700 | $159 | 4700 | $159 | 4450 | $148 | |||||||
Bunge | Grintur Ex | 4420 | $147 | 11150 | $375 | 10700 | ||||||||
Louis Dreyfus | TIS | 4330 | $141 | 4600 | 4600 | $145 | 4400 | $148 | ||||||
Porto-San | 4800 | $155 | 4750 | $152 | 4600 | |||||||||
Nika-Tera | 4800 | $152 | 4750 | $155 | 4600 | $145 | 4400 | $146 | $367 | |||||
BayWa | Porto-San | $148 | $368 | |||||||||||
Noble | Nikolaev | 4700 | $158 | 4500 | $147 | 4600 | $149 | 11200 | $375 | |||||
Olam | ОК | $162 | $162 | $155 | $375 | |||||||||
SFGCU | OPE | 4650 | 4600 | $149 | 11020 | |||||||||
NPE | 4850 | 4850 | 11020 | |||||||||||
Ramburs | Borivaj | 4600 | 4500 | 4400 | 4500 | 11000 | ||||||||
ADM | TTK | 4250 | $141 | 4700 | $162 | 4670 | $157 | 4350 | $150 | 4600 | $149 | 11200 | $370 | 10600 |
Ferko | OK | 4750 | 4700 | 4500 | 4500 | |||||||||
ЕСТР | TIS | 4250 | $141 | $150 | 4500 | $148 | ||||||||
San Grant Plus | ОК | 11000 | $373 | |||||||||||
RisOil | Illichevsk | $149 | $367 | |||||||||||
VAIT | TIS | $148 | $375 | |||||||||||
ILTA | Nikolaev | $149 | $375 | |||||||||||
VIRTUS | Nika Tera | 4350 | $151 | 4500 | $145 |
Источник: grainua.com