|
Мировой рынок
|
https://exp.idk.ru/news/world/zakupochnye-ceny-na-zerno-v-portakh-ukrainy-28112016/417861/
|
Закупочные цены зернотрейдеров:
Black Sea Grain, Bunge, CHS, VA Intertrading, COFCO Agri, ECTP, Glencore, Olam, Tenfore, Tenfore, NCH, ГПЗКУ, LDU, Ramburs, Сангрант Плюс, ГК Содружество.
Только проверенные трейдера.
| КОМПАНИЯ | КУЛЬТУРА | ПОРТ | ЦЕНА ГРН/ДОЛЛ |
| Содружество ГП | кукуруза | Николаев | $150 |
| VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА Украина | кукуруза | Николаев | $148 |
| Агростудио Групп | кукуруза | Николаев | $149 |
| Луи ДРЕЙФУС | кукуруза | Николаев | $148 |
| Агропросперіс / NCH | кукуруза | Николаев | $148 |
| COFCO Agri (Noble ) | кукуруза | Николаев | $149 |
| Bunge / Suntrade S.E | кукуруза | Николаев | 4370 / $147 |
| Klam Oliya | кукуруза | Николаев | $148 |
| VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА Украина | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $148 |
| Агропросперіс / NCH | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $151 |
| Агропросперіс / NCH | кукуруза | Черноморск (Ильичевск) | $151 |
| РАМБУРС | кукуруза | ЮЖНЫЙ | 4450 /$150 |
| Bunge / Suntrade S.E | кукуруза | ЮЖНЫЙ | 4370 / $147 |
| Glencore | кукуруза | Черноморск (Ильичевск) | $147 |
| ГПЗКУ | кукуруза | Одесса | 4600 / $149 |
| Glencore | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $147 |
| Луи ДРЕЙФУС | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $150 |
| CHS | кукуруза | Одесса | $149 |
| Ферко | кукуруза | Одесса | $149 |
| НИБУЛОН | кукуруза | Николаев | 4 620 |
| SUNGRAIN INVEST | кукуруза | Николаев | $145 |
| SUNGRAIN INVEST | кукуруза | Николаев | $145 |
| Olam International Ltd | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $152 ? |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $148 |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | кукуруза | Черноморск (Ильичевск) | $148 |
| Агротрейд | кукуруза | Николаев | * |
| Fedcominvest Europe SARL | кукуруза | ЮЖНЫЙ | |
| Olam International Ltd | кукуруза | Черноморск (Ильичевск) | |
| Smart Trade / Tenfore | кукуруза | Херсон | |
| ГПЗКУ | кукуруза | Николаев | |
| Grano Invest | кукуруза | ЮЖНЫЙ | * |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 2 кл | Николаев | $155 |
| CHS | пшеница 2 кл | Николаев | |
| ГПЗКУ | пшеница 2 кл | Николаев | 4850 авто |
| Glencore | пшеница 2 кл | Николаев | |
| НИБУЛОН | пшеница 2 кл | Николаев | 4 750 |
| Glencore | пшеница 2 кл | Черноморск (Ильичевск) | $157 |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 2 кл | ЮЖНЫЙ | $148 |
| РАМБУРС | пшеница 2 кл | ЮЖНЫЙ | |
| Bunge / Suntrade S.E | пшеница 2 кл | Николаев | |
| COFCO Agri (Noble ) | пшеница 2 кл | Николаев | |
| VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА Украина | пшеница 2 кл | ЮЖНЫЙ | |
| КАРГИЛЛ АТ | пшеница 2 кл | Николаев | |
| Olam International Ltd | пшеница 2 кл | Николаев | $162 |
| Olam International Ltd | пшеница 3 кл | Николаев | $162 |
| COFCO Agri (Noble ) | пшеница 3 кл | Николаев | $158 |
| Bunge / Suntrade S.E | пшеница 3 кл | Николаев | |
| НИБУЛОН | пшеница 3 кл | Николаев | 4 700 |
| ГПЗКУ | пшеница 3 кл | Николаев | 4850 авто |
| Агропросперіс / NCH | пшеница 3 кл | ЮЖНЫЙ | $157 |
| Содружество ГП | пшеница 3 кл | Николаев | |
| Содружество ГП | пшеница 3 кл | Одесса | |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 3 кл | Николаев | $155 |
| Glencore | пшеница 3 кл | Николаев | |
| Glencore | пшеница 3 кл | Черноморск (Ильичевск) | $157 |
| Fedcominvest Europe SARL | пшеница 3 кл | ЮЖНЫЙ | |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | пшеница 3 кл | ЮЖНЫЙ | |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | пшеница 3 кл | Черноморск (Ильичевск) | |
| РАМБУРС | пшеница 3 кл | ЮЖНЫЙ | |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 3 кл | ЮЖНЫЙ | $147 |
| CHS | пшеница 3 кл | Одесса | |
| Ферко | пшеница 3 кл | Одесса | $155 |
| Агропросперіс / NCH | пшеница 3 кл | Николаев | |
| CHS | пшеница 3 кл | Николаев | |
| НФ Трейдинг Украина | пшеница 3 кл | Николаев | |
| VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА Украина | пшеница 3 кл | ЮЖНЫЙ | |
| ГПЗКУ | пшеница 3 кл | Одесса | |
| КАРГИЛЛ АТ | пшеница 3 кл | Николаев | |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 4,5,6 кл | Николаев | $147 |
| COFCO Agri (Noble ) | пшеница 5,6 кл | Николаев | $147 |
| Агропросперіс / NCH | пшеница 5,6 кл | ЮЖНЫЙ | $153 |
| Olam International Ltd | пшеница 5,6 кл | ЮЖНЫЙ | $152 |
| РАМБУРС | пшеница 4,5,6 кл | ЮЖНЫЙ | 4500 /$153 |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | пшеница 5,6 кл | ЮЖНЫЙ | $150 |
| Glencore | пшеница 5,6 кл | Николаев | |
| Bunge / Suntrade S.E | пшеница 5,6 кл | Николаев | |
| Glencore | пшеница 4,5,6 кл | Черноморск (Ильичевск) | |
| SUNGRAIN INVEST | пшеница 5,6 кл | Николаев | |
| SUNGRAIN INVEST | пшеница 5,6 кл | Николаев | |
| НИБУЛОН | пшеница 6 кл | Николаев | 4 500 |
| Smart Trade / Tenfore | пшеница 5,6 кл | Херсон | |
| ГПЗКУ | пшеница 4,5,6 кл | Николаев | * |
| Агропросперіс / NCH | пшеница 5,6 кл | Николаев | |
| КАРГИЛЛ АТ | пшеница 5,6 кл | Николаев | |
| Агропросперіс / NCH | пшеница 5,6 кл | Черноморск (Ильичевск) | |
| Fedcominvest Europe SARL | пшеница 5,6 кл | ЮЖНЫЙ | |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 5 / 6 кл | ЮЖНЫЙ | $145 |
| CHS | пшеница 5,6 кл | Одесса | |
| Ферко | пшеница 5,6 кл | Одесса | $150 |
| CHS | пшеница 5,6 кл | Николаев | |
| НФ Трейдинг Украина | пшеница 5,6 кл | Николаев | |
| ГПЗКУ | пшеница 4,5,6 кл | Южный | 4600 авто |
| Orexim группа | пшеница 4,5,6 кл | Николаев | |
| VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА Украина | пшеница 5,6 кл | ЮЖНЫЙ | |
| Сангрант Плюс | пшеница 5,6 кл | Херсон | |
| Glencore | ячмень | Николаев | |
| НИБУЛОН | ячмень | Николаев | 4 200 |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | ячмень | ЮЖНЫЙ | $142 |
| Glencore | ячмень | Черноморск (Ильичевск) | |
| Агропросперіс / NCH | ячмень | Николаев | |
| Bunge / Suntrade S.E | ячмень | Николаев | |
| Луи ДРЕЙФУС | ячмень | Николаев | |
| CHS | ячмень | Николаев | |
| COFCO Agri (Noble ) | ячмень | Николаев | |
| НФ Трейдинг Украина | ячмень | Николаев | |
| ГПЗКУ | ячмень | Николаев | |
| ГПЗКУ | ячмень | Одесса | * |
| Луи ДРЕЙФУС | ячмень | ЮЖНЫЙ | $141 |
| Smart Trade / Tenfore | ячмень | Херсон | |
| VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА Украина | ячмень | Черноморск (Ильичевск) | |
| VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА Украина | ячмень | Николаев | |
| Fedcominvest Europe SARL | ячмень | ЮЖНЫЙ | |
| РАМБУРС | ячмень | ЮЖНЫЙ | |
| Olam International Ltd | ячмень | ЮЖНЫЙ | |
| Сангрант Плюс | ячмень | Херсон | |
| COFCO Agri (Noble ) | СОЯ | Николаев | $366 |
| COFCO Agri (Noble ) | СОЯ | Одесса | |
| Bunge / Suntrade S.E | СОЯ | Николаев | 11 150 / $372 |
| Содружество ГП | СОЯ | Николаев | $373 |
| Компания Система | СОЯ | Херсон | 10 600 / $365 |
| Сангрант Плюс | СОЯ | Херсон | $370 |
| Glencore | СОЯ | Херсон | |
| РАМБУРС | СОЯ | ЮЖНЫЙ | 11 000 /$379 |
| Каховка Протеин Агро | СОЯ | Херсон | 11 050 |
| Glencore | СОЯ | Черноморск (Ильичевск) | $363 |
| CHS | СОЯ | Николаев | |
| Агротрейд | СОЯ | Николаев | * |
| КАРГИЛЛ АТ | СОЯ | Херсон | |
| Луи ДРЕЙФУС | СОЯ | Николаев | |
| Луи ДРЕЙФУС | СОЯ | Херсон | $370 |
| АДМ Трейдінг Україна / Archer Daniels Midland Company | СОЯ | Одесса | 11 200 / $370 |
| ГПЗКУ | СОЯ | Николаев | 11 020 |
| ГПЗКУ | СОЯ | Одесса | 11 020 |
| Содружество ГП | СОЯ | Николаев | |
| VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА Украина | СОЯ | ЮЖНЫЙ | |
| Smart Trade / Tenfore | СОЯ | Херсон | |
| Olam International Ltd | СОЯ | Черноморск (Ильичевск) | |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | СОЯ | ЮЖНЫЙ | |
| НИБУЛОН | СОЯ | Николаев | 11 000 |
| НК Грейн | СОЯ | Очаков | |
| НИБУЛОН | семена подсолнечника | Николаев | * |
| Bunge / Suntrade S.E | семена подсолнечника | Николаев | 10 700 |
| КАРГИЛЛ АТ | семена подсолнечника | Каховка, Херсн обл | |
| Олсидз (Allseeds) | семена подсолнечника | Южный | 10 700 |
| Klam Oliya | Жмых подсолн. высокопрот. | Николаев | $158 |
| Klam Oliya | Жмых подсолн. высокопрот. | Николаев | $158 |
| Smart Trade / Tenfore | Жмых подсолн. высокопрот. | Николаев | $153 |
| Smart Trade / Tenfore | Жмых подсолн. высокопрот. | Херсон | $158 |
Источник: grainua.com