Мировой рынок
|
https://exp.idk.ru/news/world/zakupochnye-ceny-zernotrejderov-v-portakh-31-10-2016/416535/
|
Обновленные закупочные цены по состоянию на 31 октября 2016 года следующих зернотрейдеров:
Black Sea Grain, Bunge, CHS, VA Intertrading, COFCO Agri, ECTP, Glencore, Olam, Tenfore, Tenfore, NCH, ГПЗКУ, LDU, Ramburs, Сангрант Плюс, ГК Содружество.
Компания (buyer) | Терминал | Ячмень | Пшеница 12,50% | Пшеница 11,50% | Фуражная Пшеница 10,50% | Кукуруза | Соя | ||||||
CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | ||
Nibulon | Nikolaev | 4020 | 4700 | 4650 | 4350 | 4570 | 10980 | ||||||
CHS | ОК | $153 | $147 | $152 | |||||||||
Agro Trade | TIS | $149 | $149 | $363 | |||||||||
Kernel | TBT | 4150 | $135 | 4700 | $155 | 4650 | $152 | 4450 | $146 | 4600 | $150 | 11100 | $363 |
Сargill | Borivazh | 4620 | 4620 | 4450 | 4500 | ||||||||
Nika Tera | 4560 | 4560 | 4400 | 11150 | |||||||||
Glencore | IGT | 4150 | $139 | 4600 | $155 | 4600 | $155 | 4450 | $148 | 4600 | $151 | $365 | |
Bunge | Grintur Ex | 4670 | $155 | 4670 | $153 | 4500 | $147 | 4550 | $150 | 11050 | $365 | ||
Louis Dreyfus | TIS | 4220 | $139 | 4400 | $152 | ||||||||
Porto-San | 4700 | $158 | 4680 | $155 | 4550 | ||||||||
Nika-Tera | 4670 | $158 | 4650 | $155 | 4350 | $149 | 4500 | $360 | |||||
BayWa | Porto-San | $156 | $153 | $150 | |||||||||
Noble | Nikolaev | 4650 | $155 | 4350 | $147 | 4570 | $151 | 11100 | $367 | ||||
Porto-San | 11200 | $370 | |||||||||||
Olam | ОК | $158 | $155 | $148 | $370 | ||||||||
SFGCU | OPE | 4180 | 4450 | 4640 | $151 | 11170 | |||||||
NPE | 4670 | 4330 | 11170 | ||||||||||
ADM | TTK | 4010 | $139 | 4650 | $155 | 4650 | $152 | 4250 | $147 | 4500 | $152 | 11150 | $370 |
Grano Invest | TIS | $140 | $149 | $153 | |||||||||
Ferko | OK | 4700 | 4650 | 4450 | 4550 | ||||||||
ЕСТР | TIS | 4150 | $139 | 4650 | $156 | 4500 | $149 | 4550 | $149 | ||||
San Grant Plus | ОК | 11050 | $368 | ||||||||||
RisOil | Illichevsk | $150 | $360 | ||||||||||
Allseeds | Yuzhniy | ||||||||||||
VAIT | TIS | $150 | |||||||||||
VIRTUS | Nikolaev | 4500 | $150 |
Источник: grainua.com