Мировой рынок
Закупочные цены зернотрейдеров в портах 08.11.2016
Закупочные цены зернотрейдеров:
Black Sea Grain, Bunge, CHS, VA Intertrading, COFCO Agri, ECTP, Glencore, Olam, Tenfore, Tenfore, NCH, ГПЗКУ, LDU, Ramburs, Сангрант Плюс, ГК Содружество, Нибулон.
Сводка цен по портам
| Трейдер | КУЛЬТУРА | ПОРТ | ЦЕНА ГРН/ДОЛЛ |
| НИБУЛОН | ячмень | Николаев | 4 100 |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | ячмень | ЮЖНЫЙ | 4250 / $140 |
| Glencore | ячмень | Черноморск (Ильичевск) | $142 |
| ГПЗКУ | ячмень | Одесса | 4 250 |
| Луи ДРЕЙФУС | ячмень | ЮЖНЫЙ | 4250 / $139 |
| Smart Trade / Tenfore | ячмень | Херсон | $133 |
| Fedcominvest Europe SARL | ячмень | ЮЖНЫЙ | $139 |
| COFCO Agri (Noble ) | СОЯ | Николаев | 11 150 /$370 |
| COFCO Agri (Noble ) | СОЯ | Одесса | $373 — 374 |
| Bunge / Suntrade S.E | СОЯ | Николаев | 10 900 / $370 |
| Содружество ГП | СОЯ | Николаев | $388 |
| Компания Система | СОЯ | Херсон | 10 500 / $375 |
| Сангрант Плюс | СОЯ | Херсон | $375 |
| Glencore | СОЯ | Херсон | $364 |
| РАМБУРС | СОЯ | ЮЖНЫЙ | $378 |
| Каховка Протеин Агро | СОЯ | Херсон | 11 100 |
| Glencore | СОЯ | Черноморск (Ильичевск) | $364 |
| Луи ДРЕЙФУС | СОЯ | Херсон | $370 |
| АДМ Трейдінг Україна / Archer Daniels Midland Company | СОЯ | Одесса | 11 150 / $370 |
| ГПЗКУ | СОЯ | Николаев | 11 170 |
| ГПЗКУ | СОЯ | Одесса | 11 170 |
| Olam International Ltd | СОЯ | Черноморск (Ильичевск) | $374 |
| НИБУЛОН | СОЯ | Николаев | 10 900 |
| НИБУЛОН | семена подсолнечника | Николаев | 10 300 |
| Bunge / Suntrade S.E | семена подсолнечника | Николаев | 10 600 |
| Олсидз (Allseeds) | семена подсолнечника | Южный | 10 550 |
| НИБУЛОН | пшеница 6 кл | Николаев | 4 450 |
| COFCO Agri (Noble ) | пшеница 5,6 кл | Николаев | 4350 /$145 |
| Агропросперіс / NCH | пшеница 5,6 кл | ЮЖНЫЙ | $150 |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | пшеница 5,6 кл | ЮЖНЫЙ | 4500 / $148 — 150 |
| Fedcominvest Europe SARL | пшеница 5,6 кл | ЮЖНЫЙ | $149 — 150 |
| CHS | пшеница 5,6 кл | Одесса | $148 |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 5 / 6 кл | ЮЖНЫЙ | 4450 /$149 |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 4,5,6 кл | Николаев | 4450 /$149 |
| Glencore | пшеница 4,5,6 кл | Черноморск (Ильичевск) | $148 -150 |
| РАМБУРС | пшеница 4,5,6 кл | ЮЖНЫЙ | $149 |
| ГПЗКУ | пшеница 4,5,6 кл | Николаев | 4 350 |
| ГПЗКУ | пшеница 4,5,6 кл | Южный | 4 520 |
| Olam International Ltd | пшеница 3 кл | Николаев | $160 |
| НИБУЛОН | пшеница 3 кл | Николаев | 4 650 |
| ГПЗКУ | пшеница 3 кл | Николаев | 4 670 |
| Агропросперіс / NCH | пшеница 3 кл | ЮЖНЫЙ | $157 |
| Содружество ГП | пшеница 3 кл | Одесса | $154 |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 3 кл | Николаев | 4650 / $155 |
| COFCO Agri (Noble ) | пшеница 3 кл | Николаев | 4650 /$155 |
| Glencore | пшеница 3 кл | Черноморск (Ильичевск) | $153 -155 |
| Fedcominvest Europe SARL | пшеница 3 кл | ЮЖНЫЙ | $155 |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | пшеница 3 кл | ЮЖНЫЙ | 4700 / $157 — 158 |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | пшеница 3 кл | Черноморск (Ильичевск) | 4700 / $157 — 158 |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 3 кл | ЮЖНЫЙ | 4650 / $155 |
| CHS | пшеница 3 кл | Одесса | $156 |
| CHS | пшеница 3 кл | Николаев | $153 — 154 |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 2 кл | Николаев | 4720 / $158 |
| ГПЗКУ | пшеница 2 кл | Николаев | 4 670 |
| НИБУЛОН | пшеница 2 кл | Николаев | 4 700 |
| Луи ДРЕЙФУС | пшеница 2 кл | ЮЖНЫЙ | 4720 / $158 |
| Olam International Ltd | пшеница 2 кл | Николаев | $160 |
| Агротрейд | кукуруза | Николаев | $153 — 154 |
| VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА Украина | кукуруза | Николаев | $152 -154 |
| Агропросперіс / NCH | кукуруза | Николаев | $152 -153 |
| VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА Украина | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $154 -155 |
| COFCO Agri (Noble ) | кукуруза | Николаев | 4650 / $151 -153 |
| Bunge / Suntrade S.E | кукуруза | Николаев | 4600 / $150 -152 |
| Bunge / Suntrade S.E | кукуруза | ЮЖНЫЙ | 4 570 / $152 |
| Glencore | кукуруза | Черноморск (Ильичевск) | $153 -154 |
| ГПЗКУ | кукуруза | Одесса | 4640 / $152 |
| Glencore | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $153 -154 |
| Луи ДРЕЙФУС | кукуруза | Николаев | 4550 / $152 |
| Луи ДРЕЙФУС | кукуруза | ЮЖНЫЙ | 4500/ $152 |
| Агропросперіс / NCH | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $153 — 154 |
| Агропросперіс / NCH | кукуруза | Черноморск (Ильичевск) | $153 -154 |
| Агропросперіс / NCH | кукуруза | Херсон | $152 |
| CHS | кукуруза | Одесса | $152 |
| Содружество ГП | кукуруза | Николаев | $151 |
| НИБУЛОН | кукуруза | Николаев | 4 650 |
| SUNGRAIN INVEST | кукуруза | Николаев | $150 |
| SUNGRAIN INVEST | кукуруза | Николаев | $150 |
| Olam International Ltd | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $150 |
| Fedcominvest Europe SARL | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $151 |
| РАМБУРС | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $151 |
| Olam International Ltd | кукуруза | Черноморск (Ильичевск) | $150 |
| Smart Trade / Tenfore | кукуруза | Херсон | $150 |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | кукуруза | ЮЖНЫЙ | 4600 / $150 -151 |
| Engelhart Commodities Trading Partners (BTG Pactual Commodities) | кукуруза | Черноморск (Ильичевск) | 4600 / $150 -151 |
| Grano Invest | кукуруза | ЮЖНЫЙ | $153 |
| Klam Oliya | Жмых подсолн. высокопрот. | Николаев | $158 |
| Klam Oliya | Жмых подсолн. высокопрот. | Николаев | $159 -160 |
| Smart Trade / Tenfore | Жмых подсолн. высокопрот. | Херсон | $159 |
Источник: grainua.com