Мировой рынок
Закупочные цены в портах 16.11.2016
Закупочные цены зернотрейдеров:
Black Sea Grain, Bunge, CHS, VA Intertrading, COFCO Agri, ECTP, Glencore, Olam, Tenfore, Tenfore, NCH, ГПЗКУ, LDU, Ramburs, Сангрант Плюс, ГК Содружество.
Только проверенные трейдера.
Сводка по портам на 16.11.2016
| Company (buyer) | Ячмень | Пшеница 12.5% | Пшеница 11.5% | Пшеница 10.5% | Кукуруза | Соя | Подсолнечник | ||||||
| CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | |
| Nibulon | 4100 | 4700 | 4650 | 4450 | 4650 | 10900 | 10300 | ||||||
| CHS | 4550 | $147 | |||||||||||
| Agro Trade | $149 | ||||||||||||
| Kernel | 4200 | $140 | 4750 | $160 | 4680 | $158 | 4500 | $148 | 4420 | $145 | 11000 | $363 | 10200 |
| Сargill | 4600 | 4550 | 4350 | ||||||||||
| 4550 | 4500 | 4300 | |||||||||||
| Glencore | 4550 | $150 | |||||||||||
| Bunge | 4600 | $148 | 10900 | $362 | 10600 | ||||||||
| Louis Dreyfus | 4300 | $141 | 4780 | 4700 | $152 | 4350 | $150 | ||||||
| 4780 | $165 | 4750 | $162 | 4600 | |||||||||
| 4800 | $165 | 4700 | $162 | 4550 | $152 | 4550 | $145 | $363 | |||||
| BayWa | $164 | $162 | $368 | ||||||||||
| Noble | 4650 | $160 | 4400 | $151 | 4600 | $149 | 11000 | $365 | |||||
| Olam | $162 | $162 | $152 | $371 | |||||||||
| SFGCU | 4300 | 4630 | $152 | 11170 | |||||||||
| 4700 | 4670 | 4350 | 11170 | ||||||||||
| Ramburs | 4600 | 4500 | 4350 | 4400 | 10900 | ||||||||
| ADM | 4300 | $141 | 4750 | $162 | 4700 | $157 | 4550 | $150 | 4580 | $148 | 11150 | $363 | 10600 |
| Grano Invest | |||||||||||||
| Ferko | 4750 | 4700 | 4500 | 4500 | |||||||||
| ЕСТР | $142 | $161 | $148 | ||||||||||
| San Grant Plus | 10900 | $370 | |||||||||||
| RisOil | $149 | $363 | |||||||||||
| VAIT | $151 | $368 | |||||||||||
| ILTA | $160 | $148 | |||||||||||
| VIRTUS | 4350 | $151 | 4500 | $145 | |||||||||
Источник: grainua.com