Мировой рынок
Закупочные цены на зерновые в портах 12/12/2016
Закупочные цены зернотрейдеров:
Black Sea Grain (с 14.01.2016 открывается закупка), Bunge, CHS, VA Intertrading, COFCO Agri, ECTP, Glencore, Olam, Tenfore, NCH, ГПЗКУ, LDU, Ramburs, Сангрант Плюс, ГК Содружество, Нибулон, Прометей, Ферко, Рисоил.
Сводка цен на 12.12.2016
| Company (buyer) | Terminal | Ячмень | Пшеница (12.5% prot.) | Пшеница (11.5% prot.) | Фуражная пшеница (min. 10.5% prot.) | Кукуруза | Соя | Подсолнечник | ||||||
| CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | $ | CPT | ||
| Nibulon | Nikolaev | 4200 | 4800 | 4750 | 4500 | 4600 | 11180 | 10300 | ||||||
| CHS | ОК | $147 | ||||||||||||
| Nikolaev | $147 | |||||||||||||
| Agro Trade | TIS | $148 | ||||||||||||
| Kernel | TBT | 4300 | $141 | 4750 | $161 | 4700 | $158 | 4550 | $150 | 4400 | $145 | |||
| Сargill | Borivazh | 4700 | 4550 | 4400 | ||||||||||
| Nika Tera | 4650 | 4500 | 4350 | 11150 | $375 | |||||||||
| Glencore | IGT | 4700 | $159 | 4700 | $159 | 4450 | $148 | |||||||
| Bunge | Grintur Ex | 4500 | $148 | 11150 | $372 | 10700 | ||||||||
| Louis Dreyfus | TIS | 4300 | $141 | 4600 | $148 | 4600 | $145 | 4550 | $145 | 4400 | $146 | |||
| Porto-San | $370 | |||||||||||||
| Nika-Tera | 4800 | $155 | 4750 | $150 | 4600 | $145 | 4400 | $146 | $367 | |||||
| BayWa | Porto-San | |||||||||||||
| Noble | Nikolaev | $158 | $147 | $149 | $377 | |||||||||
| Olam | ОК | $160 | $160 | |||||||||||
| SFGCU | OPE | 4650 | 4500 | $147 | 11100 | |||||||||
| NPE | 4850 | 4850 | 4680 | |||||||||||
| Ramburs | Borivaj | 4500 | $153 | 4450 | $148 | |||||||||
| NCH | Nika-Tera | $162 | $153 | |||||||||||
| Ferko | OK | 4750 | 4700 | $157 | 4500 | 4500 | $147 | |||||||
| Allseeds | Yuzhniy | 10950 | ||||||||||||
| San Grant Plus | ОК | 11000 | $373 | |||||||||||
| BTG | TIS | $142 | $154 | $149 | ||||||||||
| VAIT | TIS | $148 | $375 | |||||||||||
| NCH | TIS | $154 | $153 | |||||||||||
| НФ Трейдинг | Nika Tera | $142 | $164 | $162 | $153 | $150 | $375 | |||||||
Источник: grainua.com